ការសាកល្បងគំរូការប្រើប្រាស់ចំបើងស្រូវប្រកបដោយចីរភាព – ការសិក្សាអំពីលទ្ធភាពអនុវត្ត
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| ប្រភេទផលិតផលចំណេះដឹង បណ្ដាញកសិអេកូឡូស៊ី | មិនមាន |
| ចំណងជើង | ការសាកល្បងគំរូការប្រើប្រាស់ចំបើងស្រូវប្រកបដោយចីរភាព – ការសិក្សាអំពីលទ្ធភាពអនុវត្ត |
| ការពិពណ៌នា | ឯកសារនេះគឺជាការសិក្សាភាពអាចអនុវត្តបានជាបឋម ដែលវាយតម្លៃ និងស្នើវិធីសាស្ត្រច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការប្រមូល កែច្នៃ និងកែច្នៃឡើងវិញនូវចំបើងស្រូវ ជាជម្រើសជំនួសការដុតនៅទីវាលដែលបង្កការបំពុលបរិស្ថាន។ ខ្លឹមសារវិភាគស្ថានភាពគ្រប់គ្រងសំណល់កសិកម្មបច្ចុប្បន្ន និងបង្ហាញដំណោះស្រាយបង្កើតតម្លៃបន្ថែម ដូចជា ផលិតជីសរីរាង្គ ការដាំផ្សិត ថាមពលជីវសាស្ត្រ (biochar និង biogas) និងសម្ភារៈសំណង់ដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន។ ទោះបីជាមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការកែលម្អជីវភាពកសិករ និងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំក៏ដោយ ការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្នែកការប្រមូលដោយម៉ាស៊ីន ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្រោយប្រមូលផល និងទីផ្សារប្រើប្រាស់។ របាយការណ៍បានស្នើអនុសាសន៍គោលនយោបាយសំខាន់ៗចំនួនប្រាំ រួមមាន ការពង្រឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្តុក និងដឹកជញ្ជូន ការបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគអំណោយផល ការបង្កើនការយល់ដឹងសាធារណៈ និងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព។ |
| ប្រភេទកសិអេកូឡូស៊ី |
|
| ពាក្យគន្លឹះ Agroecology |
|
| អង្គការដែលរួមចំណែក | “Piloting Sustainable Uses of Rice Straw” project, “Thai German Cooperation on Energy, Mobility and Climate (TGC EMC), German Cooperation (Deutsche Zusammenarbeit), Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK), German Bundestag, IKI (International Climate Initiative), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations |
| Author | Martin Gummert |
| ឆ្នាំ | 2025 |
| ប្រភេទឯកសារ | Scientific & Research |
| ភាសា | អង់គ្លេស |
| ប្រទេស | អាស៊ាន |
| កម្រិតរដ្ឋបាល ១ | |
| កម្រិតរដ្ឋបាល ២ | |
| Web Link | https://asean-agrifood.org/piloting-sustainable-use-cases-of-rice-straw-a-feasibility-study/ |