ការវិភាគអំពីកត្តាជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម និងអាកប្បកិរិយា ដែលនាំឱ្យកសិករដាំស្រូវ និងអំពៅដុតសំណល់កសិកម្ម៖ ឆ្ពោះទៅរកអន្តរាគមន៍គោលនយោបាយប្រកបដោយចីរភាព
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| ប្រភេទផលិតផលចំណេះដឹង បណ្ដាញកសិអេកូឡូស៊ី | មិនមាន |
| ចំណងជើង | ការវិភាគអំពីកត្តាជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម និងអាកប្បកិរិយា ដែលនាំឱ្យកសិករដាំស្រូវ និងអំពៅដុតសំណល់កសិកម្ម៖ ឆ្ពោះទៅរកអន្តរាគមន៍គោលនយោបាយប្រកបដោយចីរភាព |
| ការពិពណ៌នា | ឯកសារនេះជាការសិក្សាផ្អែកលើភស្តុតាងជាក់ស្តែង ដែលវិភាគកត្តាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងអាកប្បកិរិយា ដែលជំរុញឱ្យកសិករនៅប្រទេសថៃដុតចំបើងស្រូវ និងស្លឹកអំពៅ។ លទ្ធផលបង្ហាញថា ការដុតសំណល់កសិកម្មកើតឡើងជាចម្បងដោយសារចំណាយទាប ឧបសគ្គផ្នែកបច្ចេកទេស និងទំនោរផ្តល់អាទិភាពដល់ផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លី។ សកម្មភាពនេះបង្កឱ្យមានការបំពុលខ្យល់ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ បង្កើនការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ច។ របាយការណ៍បានផ្តល់អនុសាសន៍គោលនយោបាយដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងសំណល់កសិកម្មដោយមិនដុត លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា និងជំរុញការអនុវត្តកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព។ |
| ប្រភេទកសិអេកូឡូស៊ី |
|
| ពាក្យគន្លឹះ Agroecology |
|
| អង្គការដែលរួមចំណែក | Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), IKI (International Climate Initiative), Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC), KMUTT (King Mongkut's University of Technology Thonburi), Thai-German Cooperation on Energy, Mobility and Climate (TGC EMC), TDRI (Thailand Development Research Institute), |
| Author | Dr. Nipon Poapongsakorn, Kamphol Pantakua, Nopparuj Chindasombatcharoen, Nipa Srianant, Sutthipat Ratchakom - TDRI |
| ឆ្នាំ | 2026 |
| ប្រភេទឯកសារ | Scientific & Research |
| ភាសា | អង់គ្លេស |
| ប្រទេស | ប្រទេសថៃ |
| កម្រិតរដ្ឋបាល ១ | |
| កម្រិតរដ្ឋបាល ២ | |
| Web Link | https://asean-agrifood.org/an-examination-of-the-socio-economic-and-behavioural-drivers-of-agricultural-residue-burning-among-rice-and-sugarcane-farmers-towards-sustainable-policy-interventions/ |