ສວນອິນຊີແບບປະສົມປະສານ
Dataset extent
ຂໍ້ເມູນ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
| ຊ່ອງຂໍ້ມູນ | ມູນຄ່າ |
|---|---|
| ປະເພດຜະລິດຕະພັນຂອງອາລິເຊຍ | ຂໍ້ມູນແບບເຈາະເລິກດ້ານນິເວດກະສິກຳ |
| ຊື່ເລື່ອງ | ສວນອິນຊີແບບປະສົມປະສານ |
| ຄຳອະທິບາ | ວິດີໂອນີ້ນຳສະເໜີເລື່ອງຂອງບ້ານສວນອາຍອຸ່ນ, ສວນອິນຊີແບບປະສົມປະສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2017 ໂດຍໄວຫນຸ່ມຜູ້ມີຄວາມຮັກມັກໃນການປູກຝັງລ້ຽງສັດ. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການປູກຕົ້ນອ່ອນຕາເວັນ ແລະ ຜັກສະຫຼັດ, ກ່ອນຈະຂະຫຍາຍເປັນການຜະລິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍລວມມີ: ການປູກພືດ, ການລ້ຽງສັດ (ໝູ, ໄກ່, ກົບ, ປາຝາ), ການຜະລິດແນວພັນ, ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວກະສິກຳ. ສວນນີ້ມີລາຍຮັບປະມານ 800 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ແລະ ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງການກະສິກຳແບບນິເວດທີ່ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ. |
| ໝວດໝູ່ນິເວດກະສິກຳ |
|
| ຄໍາສໍາຄັນດ້ານນິເວດວິທະຍາ |
|
| ອົງການຈັດຕັ້ງປະກອບສ່ວນ | CLICK, GRET, ALiSEA |
| ຜູ້ຂຽນ | CLICK |
| ປີ | 2025 |
| ປະເພດຂອງເອກະສານ | Success stories & cases |
| ພາສາ |
|
| ປະເທດ | ສ ປປ ລາວ |
| ລະດັບບໍລິຫານ 1 | Louangphabang |
| ລະດັບບໍລິຫານ 2 | Chomphet |
| Web Link | https://www.youtube.com/watch?v=S1OmeFyth_w |