តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវាស់កម្រិតគម្របរុក្ខជាតិនៅល...
Dataset description:
ឯកសារណែនាំបច្ចេកទេសនេះបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រអនុវត្តសម្រាប់វាស់កម្រិតគម្របរុក្ខជាតិនៅលើដីជម្រាល ដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព ការអភិរក្សដី និងការអភិវឌ្ឍកសិរុក្ខកម្ម។...
Source: តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវាស់កម្រិតគម្របរុក្ខជាតិនៅលើដីជម្រាល? សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 18 ឧសភា 2026 |
| Metadata last updated | 18 ឧសភា 2026 |
| Created | 18 ឧសភា 2026 |
| ទម្រង់ | |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | License Not Specified |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 79ddb486-9758-494a-94ed-db5d17ea6ba9 |
| Mimetype | application/pdf |
| Name translated | {'en': 'How to Measure Vegetation Cover on Sloping Land: A Technical Extension Guide', 'km': 'តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវាស់កម្រិតគម្របរុក្ខជាតិនៅលើដីជម្រាល? សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស', 'lo': 'ວິທີການວັດແທກການປົກຄຸມຂອງພືດໃນພື້ນທີ່ດິນລາດຊັນ: ຄູ່ມືດ້ານເຕັກນິກ', 'my_MM': 'တောင်စောင်းမြေများတွင် အပင်ဖုံးလွှမ်းမှုကို မည်သို့တိုင်းတာမည်နည်း? နည်းပညာလမ်းညွှန်', 'vi': 'Làm thế nào để đo độ che phủ thực vật trên đất dốc? Hướng dẫn kỹ thuật khuyến nông'} |
| Package id | b6c8e418-587c-47ae-b88e-c942c1082a81 |
| Position | 0 |
| Resource description | {'en': '', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': ''} |
| Size | 23,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| ឈ្មោះ | តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវាស់កម្រិតគម្របរុក្ខជាតិនៅលើដីជម្រាល? សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស |
| ការពិពណ៌នា |