1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf
Dataset description:
ឯកសារនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយ ដែលដឹកនាំដោយ NAFRI ដែលមានគោលបំណងវាយតម្លៃតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗរបស់កសិករខ្នាតតូចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ;...
Source: ការចូលដំណើរការឥណទានរបស់កសិករ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 28 មេសា 2026 |
| Metadata last updated | 28 មេសា 2026 |
| Created | 28 មេសា 2026 |
| ទម្រង់ | |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | License Not Specified |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 5806b14e-306a-4b83-b9ef-0efe41116b5e |
| Mimetype | application/pdf |
| Name translated | {'en': '1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf', 'km': '1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf', 'lo': '1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf', 'my_MM': '1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf', 'vi': '1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf'} |
| Package id | cd1d5fdc-a717-4af9-aed9-fe111239a844 |
| Position | 0 |
| Resource description | {'en': '', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': ''} |
| Size | 1,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| ឈ្មោះ | 1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf |
| ការពិពណ៌នា |