ក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់កសិកម្មអេក...
URL: https://doi.org/10.1016/j.agee.2026.110363
Dataset description:
ទោះបីជាដំឡូងមី (Manihot esculenta Crantz) ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណាំអាហារ និងថាមពលដ៏សំខាន់មួយក៏ដោយ ផលប៉ះពាល់នៃការដាំដុះវាទៅលើការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHG) នៅតែមានការសិក្សាតិចតួច។...
Source: ផលប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធកសិកម្មអភិរក្សផ្អែកលើដំឡូងមីរយៈពេលវែង ទៅលើការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីដីនៅកម្ពុជា
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 ឧសភា 2026 |
| Metadata last updated | 12 ឧសភា 2026 |
| Created | 12 ឧសភា 2026 |
| ទម្រង់ | |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 1df64a3b-9cb0-4e16-8009-68c6b6f06038 |
| Name translated | {'en': 'Impacts of long-term cassava-based conservation agriculture systems on soil greenhouse gas emissions in Cambodia', 'km': 'ក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់កសិកម្មអេកូឡូស៊ី៖ ការពិនិត្យសិក្សាវិសាលភាពបែបវិភាគ', 'lo': 'ກອບການປະເມີນການປ່ຽນຜ່ານສູ່ກະສິກຳນິເວດ: ການທົບທວນຂອບເຂດແບບວິພາກວິຈານ', 'my_MM': 'စိုက်ပျိုးရေးဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ ကူးပြောင်းမှု အကဲဖြတ်မူဘောင်များ - ဝေဖန်သုံးသပ်သည့် နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်', 'vi': 'Khung đánh giá chuyển đổi nông nghiệp sinh thái: tổng quan phạm vi phê bình'} |
| Package id | 332ffdc1-1ffd-4037-aea1-90cc6c05dc55 |
| Position | 0 |
| Resource description | {'en': '', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': ''} |
| State | active |
| ឈ្មោះ | ក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់កសិកម្មអេកូឡូស៊ី៖ ការពិនិត្យសិក្សាវិសាលភាពបែបវិភាគ |
| ការពិពណ៌នា |