ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຫວາຍ ແລະ...
ລາຍລະອຽດຊຸດຂໍ້ມູນ:
ສປປ ລຳວ ມີຄວຳມອຸດົມສົມບຸນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທຳງດ້ຳນຊະນິດຂອງຫວາຍ-ໄມ້ ປ່ອງ ທີີ່ມີບົດບຳດສ ຳຄັນໃນກຳນສ້ຳງລຳຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ມີການຄາດຄະເນວ່າ, ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ສາ...
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງແບບຍືນຍົງ (2021-2025)
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
| ຊ່ອງຂໍ້ມູນ | ມູນຄ່າ |
|---|---|
| ການອັບເດດຂໍ້ມູນລ່າສຸດ | 1 ເມສາ 2026 |
| Metadata ອັບເດດຫຼ້າສຸດ | 1 ເມສາ 2026 |
| ສ້າງ | 1 ເມສາ 2026 |
| ຮູບແບບ | |
| ໃບອານຸຍາດ | License Not Specified |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | a1cda246-499a-4dbf-bda4-37826bbd3e9c |
| Mimetype | application/pdf |
| Name translated | {'en': 'National Action Plan for Sustainable Rattan and Bamboo (2021-2025) ', 'km': 'National Action Plan for Sustainable Rattan and Bamboo (2021-2025) ', 'lo': 'ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງແບບຍືນຍົງ (2021-2025)', 'my_MM': 'National Action Plan for Sustainable Rattan and Bamboo (2021-2025) ', 'vi': 'National Action Plan for Sustainable Rattan and Bamboo (2021-2025) '} |
| Package id | 81c4d69f-69ef-45c1-8b39-0c469f41cf1a |
| Position | 0 |
| Resource description | {'en': '', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': ''} |
| Size | 1,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| ຊື່ | ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງແບບຍືນຍົງ (2021-2025) |
| ຄຳອະທິບາຍ |