CAETCharacterization of Agroecological Transition
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ALiSEA ရလဒ်အမျိုးအစားများ | မရှိ |
ခေါင်းစဉ် | CAETCharacterization of Agroecological Transition |
Description | This presentation for the Regional workshop on the Application of the FAO Global Analytical Framework for the multidimensional assessment of Agroecology, 24-26 September 2019, Ibis Styles Hotel, Bangkok, Thailand |
စိုက်ပျိုးဂေဟစနစ်အမျိုးအစား | ဘက်စုံပေါင်းစပ်မှုစနစ် |
စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ သော့ချက်စာလုံး | စိုက်ပျိုးဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာအကူးအပြောင်း |
ပါဝင်ကူညီသောအဖွဲ့အစည်းများ | CAET |
ရေးသားသူ | CAET |
တစ်နှစ် | 2019 |
မှတ်တမ်းအမျိုးအစား | ဖော်ပြချက် |
ဘာသာစကား | အင်္ဂလိပ်စာ |
Spatial အချက်အလက် | |
တိုင်းပြည် | Global |
အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့် ၁ | |
အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့် ၂ | |
Web Link |