Aquaculture Growth Potential in Viet Nam
Dataset description:
Tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam – báo cáo theo bộ chỉ số WAPI nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách và quản lý ngành nuôi trồng thủy sản dựa trên bằng chứng
Nguồn: Tiềm năng tăng trưởng ngành nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 22 tháng 5, 2026 |
| Metadata last updated | 22 tháng 6, 2026 |
| Được tạo ra | 22 tháng 5, 2026 |
| Định dạng | Website |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | e655d381-86d1-4312-b7a1-af5e4a6f4d0b |
| Name translated | {'en': 'Aquaculture Growth Potential in Viet Nam', 'km': 'Aquaculture Growth Potential in Viet Nam', 'lo': 'Aquaculture Growth Potential in Viet Nam', 'my_MM': 'Aquaculture Growth Potential in Viet Nam', 'vi': 'Aquaculture Growth Potential in Viet Nam'} |
| Package id | e73efb14-560f-4498-a794-1584ecae00dc |
| Position | 0 |
| Resource description | {'en': 'Aquaculture growth potential in Viet Nam – WAPI factsheet to facilitate evidence-based policy-making and sector management in aquaculture.', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': ''} |
| State | active |
| Tên | Aquaculture Growth Potential in Viet Nam |
| Sự miêu tả |