Building Farmers’ Capacity for Innovation GenerationWhat are the determining Factors
Dữ liệu và nguồn
This dataset has no data
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
loại hình sản phẩm của ALiSEA | Không |
Tiêu đề | Building Farmers’ Capacity for Innovation GenerationWhat are the determining Factors |
Mô tả | While farmers have been recognised as one of the key sources of innovation, many studies on agricultural innovations continue to consider farmers as adopters of externally driven innovations only. Based on cross-sectional data from 409 farm households, this study, in contrast, analysis the innovation-generating behaviour among rural farmers in northern Ghana. Inspired by two innovation theories €“ induced innovation and innovation systems we focus on the determinants of innovation behaviour. Employing recursive bivariate probit and endogennous treatment regression models which control for selection bias, we find that participation in Farmer Field Fora, a participatory extension approach with elements of innovation systems perspective, is a key determinant of innovation behaviour in farm housholds. Other important determinants are education, climate shocks and risk preferences. These results are robults to alternative specifications and estimation techiques. |
Lĩnh vực Nông nghiệp sinh thái |
|
Từ khóa nông sinh thái |
|
Các tổ chức đóng góp | Center for Development Research, University of Bonn |
Tác giả | Justice A. Tamboo and Tobias Wunscher |
Năm | 2014 |
Loại tài liệu | Báo cáo nghiên cứu điển hình |
Ngôn ngữ | Tiếng anh |
Thông tin không gian | |
Quốc gia | Ghana |
Cấp hành chính 1 | |
Cấp hành chính 2 | |
Web Link |