VIETNAM ORGANIC AGRICULTURE An overview on current status and some success activities - Korea
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| loại hình sản phẩm của ALiSEA | Không |
| Tiêu đề | VIETNAM ORGANIC AGRICULTURE An overview on current status and some success activities - Korea |
| Mô tả | Modern organic agriculture is new to Vietnam. Organic Information: Fewand scattered.Certified organic area and value (2010):€¢ 21.000 ha (0.2% of the total cropped area) of which 7000 ha was for aquaculture (mainly shrimp).€¢ Total export value: 12-14 million US$.Organic commodities: vegetables, tea, shrimp, and small amounts of specialty products, such as herbs, star anise, ginger, spices and essential oils for export to Europe. |
| Lĩnh vực Nông nghiệp sinh thái |
|
| Từ khóa nông sinh thái |
|
| Các tổ chức đóng góp | Field Crops Research Institute (FCRI); Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS) |
| Tác giả | Ngo Doan Dam |
| Năm | 2012 |
| Loại tài liệu | Practical how-to |
| Ngôn ngữ | Tiếng anh |
| Quốc gia | Việt Nam |
| Cấp hành chính 1 | |
| Cấp hành chính 2 | |
| Web Link |