Cải thiện an toàn thực phẩm tại chợ truyền...
Dataset description:
An toàn thực phẩm kém sẽ cản trở sự phát triển kinh tế và làm tăng sự bất bình đẳng về sức khỏe. Thực phẩm từ các chợ truyền thống ở Việt Nam có thể dẫn tới khoảng 40% tổng số các ca ngộ...
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 16 tháng 12, 2025 |
| Metadata last updated | 16 tháng 12, 2025 |
| Được tạo ra | 16 tháng 12, 2025 |
| Định dạng | |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | ab383705-7e93-4734-8922-38d5b5eba59e |
| Mimetype | application/pdf |
| Name translated | {'en': 'Cải thiện an toàn thực phẩm tại chợ truyền thống: cách tiếp cận dựa trên nguy cơ nhằm hỗ trợ công tác quản lý', 'km': 'Cải thiện an toàn thực phẩm tại chợ truyền thống: cách tiếp cận dựa trên nguy cơ nhằm hỗ trợ công tác quản lý', 'lo': 'Cải thiện an toàn thực phẩm tại chợ truyền thống: cách tiếp cận dựa trên nguy cơ nhằm hỗ trợ công tác quản lý', 'my_MM': 'Cải thiện an toàn thực phẩm tại chợ truyền thống: cách tiếp cận dựa trên nguy cơ nhằm hỗ trợ công tác quản lý', 'vi': 'Cải thiện an toàn thực phẩm tại chợ truyền thống: cách tiếp cận dựa trên nguy cơ nhằm hỗ trợ công tác quản lý'} |
| Package id | 13692445-f949-4bd8-92ce-f7ec926d6b95 |
| Position | 1 |
| Resource description | {'en': '', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': ''} |
| Size | 8,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Tên | Cải thiện an toàn thực phẩm tại chợ truyền thống: cách tiếp cận dựa trên nguy cơ nhằm hỗ trợ công tác quản lý |
| Sự miêu tả |