1516248545_SRI-Viet-presentation.pdf
Dataset description:
System of Rice Intensification (SRI) adoption in 5 countries who produce 2/3 of world’s rice (India, Vietnam, China, Indonesia, Cambodia). About 9.5 million farmers use SRI in 3.4 million...
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Data last updated | 12 tháng 11, 2024 |
Metadata last updated | 12 tháng 11, 2024 |
Được tạo ra | 12 tháng 11, 2024 |
Định dạng | |
Giấy phép | Không cấp giấy phép |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | b4fe8423-9e10-4cef-9b67-2583632330f8 |
Mimetype | application/pdf |
Name translated | {'en': '1516248545_SRI-Viet-presentation.pdf'} |
Package id | 6ff91a76-995d-4204-9e74-2cf2b3ddd6cd |
Position | 0 |
Size | 672,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Tên | 1516248545_SRI-Viet-presentation.pdf |
Sự miêu tả |