1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf
ລາຍລະອຽດຊຸດຂໍ້ມູນ:
ເອກະສານນີ້ນໍາສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ນໍາໂດຍ NAFRI ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຫຼັກຂອງຊາວກະສິກອນລາຍຍ່ອຍໃນ ສປປ ລາວ; ສຶກສາຂັ້ນຕອນການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ;...
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນ ສປປ ລາວ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
| ຊ່ອງຂໍ້ມູນ | ມູນຄ່າ |
|---|---|
| ການອັບເດດຂໍ້ມູນລ່າສຸດ | 28 ເມສາ 2026 |
| Metadata ອັບເດດຫຼ້າສຸດ | 28 ເມສາ 2026 |
| ສ້າງ | 28 ເມສາ 2026 |
| ຮູບແບບ | |
| ໃບອານຸຍາດ | License Not Specified |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 5806b14e-306a-4b83-b9ef-0efe41116b5e |
| Mimetype | application/pdf |
| Name translated | {'en': '1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf', 'km': '1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf', 'lo': '1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf', 'my_MM': '1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf', 'vi': '1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf'} |
| Package id | cd1d5fdc-a717-4af9-aed9-fe111239a844 |
| Position | 0 |
| Resource description | {'en': '', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': ''} |
| Size | 1,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| ຊື່ | 1583890320_Farmers_access_to_credit_study_Oct._2019.pdf |
| ຄຳອະທິບາຍ |