Dấu chân sinh thái và sự giàu có của con người...
Dataset description:
Bài báo phân tích dấu chân sinh thái của người dân tại thành phố Solo (Indonesia) từ góc độ xã hội – sinh thái, nhằm làm rõ mối quan hệ giữa giáo dục, nghề nghiệp và mức độ tiêu thụ tài...
Nguồn: Dấu chân sinh thái và sự giàu có của con người từ góc độ kinh tế - xã hội
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 10 tháng 4, 2026 |
| Metadata last updated | 10 tháng 4, 2026 |
| Được tạo ra | 10 tháng 4, 2026 |
| Định dạng | |
| Giấy phép | Open Data Commons Open Database License |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 1a3dc6b8-5c52-4842-817a-eaeac2804939 |
| Mimetype | application/pdf |
| Name translated | {'en': 'Ecological footprint and the wealth of people from a socio- ecological point of view', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': 'Dấu chân sinh thái và sự giàu có của con người từ góc độ kinh tế - xã hội'} |
| Package id | 55784a1f-3fb3-48a4-b297-fdb6359c8c25 |
| Position | 0 |
| Resource description | {'en': '', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': ''} |
| Size | 465,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Tên | Dấu chân sinh thái và sự giàu có của con người từ góc độ kinh tế - xã hội |
| Sự miêu tả |