Tri thức bản địa và thích ứng với biến đổi khí...
Địa chỉ: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102683
Dataset description:
Nghiên cứu này tập trung vào tri thức bản địa tích lũy của dân tộc Dao ở tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Qua nhiều thế kỷ quan sát và thử nghiệm, người Dao đã phát triển các hệ thống canh tác...
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 29 tháng 3, 2026 |
| Metadata last updated | 21 tháng 4, 2026 |
| Được tạo ra | 29 tháng 3, 2026 |
| Định dạng | Không biết |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | c8b46386-4240-4f18-ba58-2b4ed2756c17 |
| Name translated | {'en': 'Indigenous knowledge and climate change adaptation of ethnic minorities in the mountainous regions of Vietnam: A case study of the Yao people in Bac Kan Province', 'km': 'ចំណេះដឹងជនជាតិដើម និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់ជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសវៀតណាម៖ ករណីសិក្សាអំពីជនជាតិយ៉ាវនៅខេត្តបាក់កាន', 'lo': 'ຄວາມຮູ້ພື້ນເມືອງ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງພາກອາກາດຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍໃນເຂດພູດອຍຂອງປະເທດຫວຽດນາມ: ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າຢາວໃນແຂວງບັກການ', 'my_MM': 'ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ တောင်တန်းဒေသများရှိ လူမျိုးစုအသေးစားများ၏ မူလဇာတိအသိပညာနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်မှုများ - ဘက်ကန်ပြည်နယ်ရှိ ယော လူမျိုးအပေါ် လေ့လာမှုတစ်ရပ်', 'vi': 'Tri thức bản địa và thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số vùng núi Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp người Dao ở tỉnh Bắc Kạn'} |
| Package id | 88e47f4d-d0da-49da-a581-3cb99b6b8e4f |
| Position | 0 |
| Resource description | {'en': '', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': ''} |
| State | active |
| Tên | Tri thức bản địa và thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số vùng núi Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp người Dao ở tỉnh Bắc Kạn |
| Sự miêu tả |