Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả cho bảo hiểm...
Dataset description:
Báo cáo nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả (WTP) của nông dân đối với bảo hiểm chỉ số thời tiết (WII) trong sản xuất cà phê tại Tây Nguyên Việt Nam. Nghiên cứu khảo sát 404 hộ nông dân tại...
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 18 tháng 5, 2026 |
| Metadata last updated | 18 tháng 5, 2026 |
| Được tạo ra | 18 tháng 5, 2026 |
| Định dạng | |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 9c73ded9-8aa6-4b68-8597-47e0b2bd0459 |
| Mimetype | application/pdf |
| Name translated | {'en': 'Investigating Farmers’ Willingness to Pay for Weather-Indexed Insurance for Coffee Production in the Central Highlands of Vietnam', 'km': 'ការសិក្សាអំពីឆន្ទៈរបស់កសិករក្នុងការបង់ប្រាក់សម្រាប់ធានារ៉ាប់រងផ្អែកលើសន្ទស្សន៍អាកាសធាតុសម្រាប់ផលិតកម្មកាហ្វេនៅតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្ដាលនៃវៀតណាម', 'lo': 'ການສຶກສາຄວາມເຕັມໃຈຈ່າຍຂອງຊາວກະສິກອນຕໍ່ປະກັນໄພດັດຊະນີດິນຟ້າອາກາດສຳລັບການຜະລິດກາເຟໃນເຂດພູສູງພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ', 'my_MM': 'ဗီယက်နမ် အလယ်ပိုင်းကုန်းမြင့်ဒေသရှိ ကော်ဖီစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရာသီဥတုအညွှန်းအခြေပြု အာမခံအပေါ် လယ်သမားများ၏ ပေးချေရန်ဆန္ဒကို လေ့လာခြင်', 'vi': 'Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả cho bảo hiểm chỉ số thời tiết trong sản xuất cà phê tại Tây Nguyên Việt Nam'} |
| Package id | 59b4a021-defb-4a2b-b28e-37f0fcff52a7 |
| Position | 0 |
| Resource description | {'en': '', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': ''} |
| Size | 2,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Tên | Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả cho bảo hiểm chỉ số thời tiết trong sản xuất cà phê tại Tây Nguyên Việt Nam |
| Sự miêu tả |