ການສຶກສາຄວາມເຕັມໃຈຈ່າຍຂອງຊາວກະສິກອນຕໍ່ປະກັນໄພດັ...
ລາຍລະອຽດຊຸດຂໍ້ມູນ:
ບົດລາຍງານນີ້ສຶກສາຄວາມເຕັມໃຈຈ່າຍຂອງຊາວກະສິກອນຕໍ່ປະກັນໄພດັດຊະນີດິນຟ້າອາກາດ (WII) ສຳລັບການຜະລິດກາເຟໃນເຂດພູສູງພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ. ການສຶກສາໄດ້ສຳຫຼວດ 404 ຄອບຄົວ ໃນແຂວງດັກລັກ, ຢາລາຍ ແລະ ລຳດົງ....
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ການສຶກສາຄວາມເຕັມໃຈຈ່າຍຂອງຊາວກະສິກອນຕໍ່ປະກັນໄພດັດຊະນີດິນຟ້າອາກາດສຳລັບການຜະລິດກາເຟໃນເຂດພູສູງພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
| ຊ່ອງຂໍ້ມູນ | ມູນຄ່າ |
|---|---|
| ການອັບເດດຂໍ້ມູນລ່າສຸດ | 18 ພຶດສະພາ 2026 |
| Metadata ອັບເດດຫຼ້າສຸດ | 18 ພຶດສະພາ 2026 |
| ສ້າງ | 18 ພຶດສະພາ 2026 |
| ຮູບແບບ | |
| ໃບອານຸຍາດ | Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 9c73ded9-8aa6-4b68-8597-47e0b2bd0459 |
| Mimetype | application/pdf |
| Name translated | {'en': 'Investigating Farmers’ Willingness to Pay for Weather-Indexed Insurance for Coffee Production in the Central Highlands of Vietnam', 'km': 'ការសិក្សាអំពីឆន្ទៈរបស់កសិករក្នុងការបង់ប្រាក់សម្រាប់ធានារ៉ាប់រងផ្អែកលើសន្ទស្សន៍អាកាសធាតុសម្រាប់ផលិតកម្មកាហ្វេនៅតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្ដាលនៃវៀតណាម', 'lo': 'ການສຶກສາຄວາມເຕັມໃຈຈ່າຍຂອງຊາວກະສິກອນຕໍ່ປະກັນໄພດັດຊະນີດິນຟ້າອາກາດສຳລັບການຜະລິດກາເຟໃນເຂດພູສູງພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ', 'my_MM': 'ဗီယက်နမ် အလယ်ပိုင်းကုန်းမြင့်ဒေသရှိ ကော်ဖီစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရာသီဥတုအညွှန်းအခြေပြု အာမခံအပေါ် လယ်သမားများ၏ ပေးချေရန်ဆန္ဒကို လေ့လာခြင်', 'vi': 'Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả cho bảo hiểm chỉ số thời tiết trong sản xuất cà phê tại Tây Nguyên Việt Nam'} |
| Package id | 59b4a021-defb-4a2b-b28e-37f0fcff52a7 |
| Position | 0 |
| Resource description | {'en': '', 'km': '', 'lo': '', 'my_MM': '', 'vi': ''} |
| Size | 2,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| ຊື່ | ການສຶກສາຄວາມເຕັມໃຈຈ່າຍຂອງຊາວກະສິກອນຕໍ່ປະກັນໄພດັດຊະນີດິນຟ້າອາກາດສຳລັບການຜະລິດກາເຟໃນເຂດພູສູງພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ |
| ຄຳອະທິບາຍ |