Use of ICT to Assess Climate and Land Use Changes Impacts on Hydrological Responses and Sediment Yield in the Upper Ma River Basin, Northwestern Vietnam for future Land Use Planning and Sustainable Water Management
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
loại hình sản phẩm của ALiSEA | Không |
Tiêu đề | Use of ICT to Assess Climate and Land Use Changes Impacts on Hydrological Responses and Sediment Yield in the Upper Ma River Basin, Northwestern Vietnam for future Land Use Planning and Sustainable Water Management |
Mô tả | This presentation for brief overview result of Use of ICT to Assess Climate and Land Use Changes Impacts on Hydrological Responses and Sediment Yield in the Upper Ma River Basin, Northwestern Vietnam for future Land Use Planning and Sustainable Water Management |
Lĩnh vực Nông nghiệp sinh thái |
|
Từ khóa nông sinh thái |
|
Các tổ chức đóng góp | VNUA, SEARCA |
Tác giả | Ngo Thanh Son |
Năm | 0 |
Loại tài liệu | Trình bày |
Ngôn ngữ | Tiếng anh |
Thông tin không gian | |
Quốc gia | Việt Nam |
Cấp hành chính 1 | |
Cấp hành chính 2 | |
Web Link |